Kể từ ngày 18/01/2021 đến 05/02/2021, Đoàn đã tiến hành công tác phúc tra các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, để xác định những mặt hoạt động hiệu quả đồng thời chỉ ra các thiếu sót tồn tại để làm cơ sở giúp bệnh viện nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh.
Quan cảnh buổi làm việc của đoàn phúc tra
Đoàn đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tất cả các tiêu chí mà bệnh viện có thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đều phải chứng minh thực tế bằng văn bản, hình ảnh. Trường hợp không thể chứng minh được Đoàn sẽ hạ điểm, đồng thời hướng dẫn cách thức thực hiện để bệnh viện khắc phục ở năm sau.
Kết quả phúc tra được các thành viên đóng góp và thông qua cho tập thể bệnh viện biết và tất cả các bệnh viện đều hài lòng, thống nhất với kết quả đo Đoàn chấm.
TT | Mã cơ sở | Đơn vị | Kết quả chấm điểm của Đoàn phúc tra | ||||
Điểm 83 tiêu chí | KSHL Nội trú | KSHL Ngoại trú | KSHL Nhân viên y tế | Điểm tổng hợp | |||
1 | 64411 | Bệnh viện Sản Nhi | 3,83 | 4,98 | 4,87 | 4,47 | 373,15 |
2 | 64604 | Trung tâm Y tế huyện Trà Cú | 3,60 | 4,68 | 4,24 | 4,66 | 351,96 |
3 | 64209 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh | 3,52 | 4,26 | 4,75 | 4,60 | 347,70 |
4 | 64613 | Bệnh viện trường đại học Trà Vinh | 3,22 | 4,90 | 4,70 | 4,60 | 335,20 |
5 | 64512 | Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh | 3,09 | 4,91 | 4,95 | 4,93 | 333,38 |
6 | 64310 | Bệnh viện Lao và bệnh phổi | 3,01 | 4,48 | 4,90 | 4,69 | 321,51 |
7 | 64806 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần | 3,18 | 4,02 | 4,36 | 4,00 | 314,66 |
8 | 64601 | Trung tâm Y tế huyện Càng Long | 2,99 | 4,41 | 4,46 | 4,37 | 311,89 |
9 | 64805 | Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang | 2,90 | 4,75 | 4,89 | 3,90 | 310,02 |
10 | 64602 | Trung tâm y tế huyện Cầu Kè | 2,97 | 4,11 | 3,92 | 4,01 | 299,64 |
11 | 64707 | Bệnh viện đa khoa Minh Tâm | 2,61 | 5,00 | 4,96 | 4,30 | 299,29 |
12 | 64603 | Trung tâm Y tế huyện Châu Thành | 2,80 | 4,09 | 4,17 | 3,92 | 289,92 |
13 | 64608 | Trung tâm y tế thị xã Duyên Hải | 2,79 | 3,89 | 3,91 | 3,63 | 281,83 |
Nhìn chung so với năm 2019 mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra. Tuy nhiên các bệnh viện đã có nhiều cố gắng cải tiến chất lượng bệnh viện, đặc biệt là tăng sự hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện, củng cố lòng tin của nhân dân đối với chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương./.